napísané 9.1.2013 , autor správca ksfdoxx
aktualizované 11.2.2017	
	
		
	
		
	
	
	
					
				
				
			
				
										
				
			Tabuľka - Juniorská Extraliga
napísané 9.1.2013 , autor správca ksfdoxx
aktualizované 11.2.2017
| P | Team | Z | V | R | P | Skóre | B | 
| 1 | 1.SFC Canaria Team Malacky | 13 | 8 | 1 | 4 | 47:25 | 25 | 
| 2 | GRIZZLX Slovakia Košice | 9 | 8 | 0 | 1 | 30:9 | 24 | 
| 3 | MIBA Banská Bystrica | 12 | 7 | 2 | 3 | 41:30 | 23 | 
| 4 | Futsal Team Levice | 12 | 7 | 1 | 4 | 50:27 | 12 | 
| 5 | Slov-matic Fofo Bratislava | 9 | 5 | 1 | 3 | 39:37 | 19 | 
| 6 | FK Prešov | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:30 | 12 | 
| 7 | 1. FsK MKŠS Kysucké Nové Mesto | 8 | 3 | 0 | 5 | 22:38 | 11 | 
| 8 | KSF DOXX Žilina | 10 | 2 | 0 | 8 | 29:43 | 11 | 
| 9 | ŠK Makroteam Žilina | 10 | 0 | 0 | 10 | 25:61 | 9 | 
Vysvetlivky: P - poradie, Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - prehry, Sk - skóre, B - body  




